Hotel l’Univers - Carpentras: Rates
DESCRIPTIF | PRIX | |
---|---|---|
1 ou 2 pers. | 2 lits simples, douche ou bain, WC | 70 € |
Twin 2 pers. | 1 lit double, 1 lit simple, bain/douche, WC | 89 € |
3 pers. | 3 lits simples, bain, WC | 89 € |
4 pers. | 2 lits doubles, bain, WC | 99 € |
4 pers. | 1 lit double, 2 lits simples, bain, WC | 99 € |
Familiale 3 pers.(2 pièces) | 1 lit double, 1 lit simple, douche, 2 WC | 89 € |
TARIFS BASSE SAISON 2018-2019
Petit déjeuner | En salle | 8 € |
Animal | Animal de compagnie | 10 € SOUS RESERVE |
Garage | Fermé et sécurisé | 6 € |
Taxe de séjour | Par jour et par personne | 0.70 € |
DESCRIPTIF | PRIX | |
---|---|---|
1 ou 2 pers. | 1 lit double, douche ou bain, WC | 66 € |
Twin 2 pers. | 2 lits simples, douche ou bain, WC | 75 € |
3 pers. | 1 lit double, 1 lit simple, bain/douche, WC | 90 € |
3 pers. | 3 lits simples, bain, WC | 90 € |
4 pers. | 2 lits doubles, bain, WC | 105 € |
4 pers. | 1 lit double, 2 lits simples, bain, WC | 105 € |
Familiale 3 pers. (2 pièces) |
1 lit double, 1 lit simple, douche, 2 WC |
90 € |
TARIFS HAUTE SAISON 2018-2019
Petit déjeuner | En salle | 8 € |
Animal | Animal de compagnie | 10 € SOUS RESERVE |
Garage | Fermé et sécurisé | 6 € |
Taxe de séjour | Par jour et par personne | 0.70 € |